Audi E-tron GT Quattro vs BMW 550e Xdrive Touring 3.0 489 M Sport
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Model düzeyinde genel bakış: Audi e-tron GT vs BMW 5 Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
e-tron GT (73)· Değer 9
E · Sedan · 2021–2024
5 Serisi (67)· Değer 8
E · Sedan · 2025–2025
- 95Performans95
- 76Ekonomi46
- 49Kullanışlılık64
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- e-tron GT her 100 km'de yaklaşık 401 ₺ daha az enerji harcıyor (%83 daha ekonomik).
- 5 Serisi tek depoyla ~323 km daha fazla yol gidiyor.
- 5 Serisi bagajı 115 litre daha büyük.
e-tron GT genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından 5 Serisi daha iyi: 811 km / 488 km.
Genel değerlendirmede Audi e-tron GT öne çıkıyor (Kalite 73 - 67). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | e-tron GT | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 476 | 489 |
| Tork(Nm) | 630 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,1 | 4,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 245 | 250 |
| Ekonomi | e-tron GT | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 85 0,85 ₺/km | 486 4,86 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 488 | 811 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 39 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km) | 19,6 | 21,5 |
| Batarya(kWh) | 93,4 | 19,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk)karşılaştırma dışı | 30 | — |
| Kullanışlılık | e-tron GT | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 405 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.900 | 2.995 |
| Koltuk | 4 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.989 | 5.060 |
| Genişlik(mm) | 1.964 | 1.900 |
| Yükseklik(mm) | 1.396 | 1.515 |
| Ağırlık(kg) | 2.280 | 1.900 |
| Güvenlik | e-tron GT | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2024 testi |
| Konfor & Donanım | e-tron GT | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

