Audi A6 vs Dodge Charger
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: A6 Avant 40 TDI Quattro 204 Advanced S Tro ve Charger Scat Pack V8 Hemi 6.4. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
A6 (59)· Değer 32
E · Sedan · 2023–2025
Charger (54)· Değer 5
E · Sedan · 2020–2021
- 62Performans95
- 53Ekonomi13
- 62Kullanışlılık61
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- A6 her 100 km'de yaklaşık 444 ₺ daha az enerji harcıyor (%52 daha ekonomik).
- A6 tek depoyla ~587 km daha fazla yol gidiyor.
- Charger 281 HP daha güçlü.
A6 genel puanda önde, ancak güç bakımından Charger daha iyi: 485 HP / 204 HP.
Genel değerlendirmede Audi A6 öne çıkıyor (Kalite 59 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A6 | Charger |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 485 |
| Tork(Nm) | 400 | 644 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 4,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 246 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A6 | Charger |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 854 8,54 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.125 | 538 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 297 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 13,0 |
| Kullanışlılık | A6 | Charger |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 467 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 3.050 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 5.100 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.905 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.479 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.930 |
| Depo(L) | 63 | 70 |
| Güvenlik | A6 | Charger |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | A6 | Charger |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

