Audi A6 Avant 45 TFSI Quattro 265 S Line S Tro vs BMW 520i Sedan 1.6 (190) M Sport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs BMW 5 Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 (67)· Değer 13
E · Sedan · 2023–2025
5 Serisi (65)· Değer 24
E · Sedan · 2024–2026
- 74Performans56
- 41Ekonomi48
- 62Kullanışlılık64
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A6 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A6 75 HP daha güçlü.
- 5 Serisi her 100 km'de yaklaşık 46 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
A6 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 5 Serisi daha iyi: 427 ₺/100km / 473 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Audi A6 öne çıkıyor (Kalite 67 - 65). Fiyatına göre ise BMW 5 Serisi daha iyi bir alım (Değer 24 - 13).
| Performans | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 190 |
| Tork(Nm) | 370 | 280 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 7,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 250 | 230 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 875 | 923 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 148 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 6,5 |
| Kullanışlılık | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.995 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 5.060 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.900 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.515 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.900 |
| Depo(L) | 63 | 60 |
| Güvenlik | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2024 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

