Audi A6 45 2.0 TFSI 245 Quattro Design Stronic vs BMW 520i Sedan Lci 1.6 170 Special Edition Msport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs BMW 5 Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 (66)· Değer 35
E · Sedan · 2019–2020
5 Serisi (64)· Değer 40
E · Sedan · 2020–2021
- 72Performans49
- 40Ekonomi50
- 62Kullanışlılık64
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A6 0-100 km/s'e 2,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A6 75 HP daha güçlü.
- A6 120 Nm daha fazla tork üretiyor.
A6 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 5 Serisi daha iyi: 427 ₺/100km / 480 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Audi A6 öne çıkıyor (Kalite 66 - 64). Fiyatına göre ise BMW 5 Serisi daha iyi bir alım (Değer 40 - 35).
| Performans | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 170 |
| Tork(Nm) | 370 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 8,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 250 | 223 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 480 4,80 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 863 | 1.046 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 167 | 149 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,3 | 6,5 |
| Kullanışlılık | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 530 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.975 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.936 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.868 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.479 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.605 |
| Depo(L) | 63 | 68 |
| Güvenlik | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

