Audi A6 2.0 TDI (163) Limousine vs BMW 520i Sedan 2.0 184 (G30)
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs BMW 5 Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 (68)· Değer 16
E · Sedan · 2022–2022
5 Serisi (67)· Değer 22
E · Sedan · 2020–2020
- 57Performans56
- 58Ekonomi52
- 62Kullanışlılık64
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A6 110 Nm daha fazla tork üretiyor.
- A6 her 100 km'de yaklaşık 34 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
- 5 Serisi 21 HP daha güçlü.
A6 genel puanda önde, ancak güç bakımından 5 Serisi daha iyi: 184 HP / 163 HP.
Genel değerlendirmede Audi A6 öne çıkıyor (Kalite 68 - 67). Fiyatına göre ise BMW 5 Serisi daha iyi bir alım (Değer 22 - 16).
| Performans | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 184 |
| Tork(Nm) | 400 | 290 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 7,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 225 | 235 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 414 4,14 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.250 | 1.079 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 136 | 144 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 6,3 |
| Kullanışlılık | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 530 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.975 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.936 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.868 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.479 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.605 |
| Depo(L) | 65 | 68 |
| Güvenlik | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

