Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro 265 Advanced Str PI vs Opel Insignia GS 2.0 230 4x4 AT9 Gsi
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A4 vs Opel Insignia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A4 (64)· Değer 29
D · Sedan · 2021–2023
Insignia (61)· Değer 17
D · Sedan · 2022–2022
- 74Performans65
- 38Ekonomi30
- 52Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A4 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A4 her 100 km'de yaklaşık 85 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- A4 35 HP daha güçlü.
A4 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Insignia daha iyi: 490 L / 460 L.
Genel değerlendirmede Audi A4 öne çıkıyor (Kalite 64 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A4 | Insignia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 230 |
| Tork(Nm) | 370 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 7,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 235 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 9 |
| Ekonomi | A4 | Insignia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 558 5,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 750 | 729 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 194 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 8,5 |
| Kullanışlılık | A4 | Insignia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 460 | 490 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.829 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.762 | 4.897 |
| Genişlik(mm) | 1.847 | 1.863 |
| Yükseklik(mm) | 1.428 | 1.455 |
| Ağırlık(kg) | 1.445 | 1.426 |
| Depo(L) | 54 | 62 |
| Güvenlik | A4 | Insignia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | A4 | Insignia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

