Audi A4 45 2.0TFSI 245 Quattro Advanced Stronic PI vs Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 200 SCR 4M DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A4 vs Volkswagen Passat Alltrack karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A4 (63)· Değer 19
D · Sedan · 2019–2020
Passat Alltrack (69)· Değer 38
D · Station Wagon · 2021–2023
- 72Performans64
- 37Ekonomi52
- 52Kullanışlılık65
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Passat Alltrack bagajı 179 litre daha büyük.
- Passat Alltrack tek depoyla ~398 km daha fazla yol gidiyor.
- A4 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
Passat Alltrack genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından A4 daha iyi: 6,0 sn / 7,5 sn.
Genel değerlendirmede Volkswagen Passat Alltrack öne çıkıyor (Kalite 69 - 63). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A4 | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 200 |
| Tork(Nm) | 370 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 7,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 222 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A4 | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 480 4,80 ₺/km | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 740 | 1.138 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 167 | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,3 | 5,8 |
| Kullanışlılık | A4 | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 460 | 639 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.762 | 4.780 |
| Genişlik(mm) | 1.847 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.428 | 1.506 |
| Ağırlık(kg) | 1.445 | 1.720 |
| Depo(L) | 54 | 66 |
| Güvenlik | A4 | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | A4 | Passat Alltrack |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

