Audi A4 40 2.0 TDI 190 Quattro S Line Stronic PI vs Peugeot 508 Allure FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A4 vs Peugeot 508 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A4 (65)· Değer 52
D · Sedan · 2019–2020
508 (62)· Değer 47
D · Sedan · 2023–2024
- 61Performans38
- 54Ekonomi61
- 52Kullanışlılık53
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A4 0-100 km/s'e 3,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A4 60 HP daha güçlü.
- A4 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
A4 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 508 daha iyi: 358 ₺/100km / 395 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Audi A4 öne çıkıyor (Kalite 65 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A4 | 508 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 130 |
| Tork(Nm) | 400 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,8 | 10,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 222 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A4 | 508 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 395 3,95 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.074 | 1.265 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 142 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 4,9 |
| Kullanışlılık | A4 | 508 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 460 | 487 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.793 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.762 | 4.750 |
| Genişlik(mm) | 1.847 | 1.859 |
| Yükseklik(mm) | 1.428 | 1.403 |
| Ağırlık(kg) | 1.445 | 1.420 |
| Depo(L) | 58 | 62 |
| Güvenlik | A4 | 508 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | A4 | 508 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

