Audi A4 40 2.0 TDI 190 S Line Stronic PI vs Mercedes-Benz C 200 4MATIC Estate FL 1.5 184 AMG 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A4 vs Mercedes-Benz C Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A4 (65)· Değer 28
D · Sedan · 2019–2020
C Serisi (62)· Değer 40
D · Sedan · 2020–2021
- 61Performans61
- 54Ekonomi40
- 52Kullanışlılık52
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A4 her 100 km'de yaklaşık 91 ₺ daha az enerji harcıyor (%19 daha ekonomik).
- A4 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
- A4 tek depoyla ~182 km daha fazla yol gidiyor.
A4 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından C Serisi daha iyi: 7,3 sn / 7,8 sn.
Genel değerlendirmede Audi A4 öne çıkıyor (Kalite 65 - 62). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz C Serisi daha iyi bir alım (Değer 40 - 28).
| Performans | A4 | C Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 204 |
| Tork(Nm) | 400 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,8 | 7,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 222 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 9 |
| Ekonomi | A4 | C Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 395 3,95 ₺/km | 486 4,86 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.074 | 892 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 142 | 168 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 7,4 |
| Kullanışlılık | A4 | C Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 460 | 455 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.840 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.762 | 4.686 |
| Genişlik(mm) | 1.847 | 1.810 |
| Yükseklik(mm) | 1.428 | 1.442 |
| Ağırlık(kg) | 1.445 | 1.505 |
| Depo(L) | 58 | 66 |
| Güvenlik | A4 | C Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | A4 | C Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

