Audi A3 Allstreet 35 TFSI 150 Stronic FL vs Cupra Leon 1.5 E-tsi MHEV 150 DSG Vz-line FL
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 Allstreet vs Cupra Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 Allstreet (59)· Değer 21
C · Hatchback · 2024–2026
Leon (58)· Değer 23
C · Hatchback · 2024–2025
- 47Performans45
- 58Ekonomi51
- 34Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 Allstreet her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
- A3 Allstreet 0-100 km/s'e 0,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A3 Allstreet tek depoyla ~96 km daha fazla yol gidiyor.
A3 Allstreet genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Leon daha iyi: 2.686 mm / 2.630 mm.
Genel değerlendirmede Audi A3 Allstreet öne çıkıyor (Kalite 59 - 58). Fiyatına göre ise Cupra Leon daha iyi bir alım (Değer 23 - 21).
| Performans | A3 Allstreet | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 8,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A3 Allstreet | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 847 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,9 |
| Kullanışlılık | A3 Allstreet | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.630 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.408 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.479 | 1.444 |
| Ağırlık(kg) | 1.400 | 1.400 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | A3 Allstreet | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | A3 Allstreet | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

