Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 Advanced Stronic vs Kia Ceed HB Elegance 1.5 160 DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 vs Kia Ceed karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 (59)· Değer 43
C · Hatchback · 2021–2024
Ceed (51)· Değer 66
C · Hatchback · 2023–2024
- 47Performans47
- 58Ekonomi51
- 34Kullanışlılık37
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- A3 her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
- A3 tek depoyla ~96 km daha fazla yol gidiyor.
A3 genel puanda önde, ancak güç bakımından Ceed daha iyi: 160 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Audi A3 öne çıkıyor (Kalite 59 - 51). Fiyatına göre ise Kia Ceed daha iyi bir alım (Değer 66 - 43).
| Performans | A3 | Ceed |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 160 |
| Tork(Nm) | 250 | 253 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 8,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A3 | Ceed |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 847 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,9 |
| Kullanışlılık | A3 | Ceed |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 395 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.650 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.310 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.447 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.250 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | A3 | Ceed |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | Ceed |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

