Alfa Romeo Tonale vs Jeep Compass
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Tonale Veloce 1.3 280 Plug-in Hybrid Eawd ve Jeep Compass S2 S Limited 1.3 Gse 150 DCT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 69Performans45
- 48Ekonomi57
- 46Kullanışlılık40
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tonale 130 HP daha güçlü.
- Tonale 0-100 km/s'e 2,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Compass tek depoyla ~397 km daha fazla yol gidiyor.
Tonale genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Compass daha iyi: 1.053 km / 656 km.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Tonale öne çıkıyor (Kalite 64 - 60). Fiyatına göre ise Jeep Compass daha iyi bir alım (Değer 57 - 40).
| Performans | Tonale | Compass |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 280 | 150 |
| Tork(Nm) | 270 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,2 | 9,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 206 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Tonale | Compass |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 420 4,20 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 656 | 1.053 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 26 | 129 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,4 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Tonale | Compass |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 438 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.636 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.528 | 4.404 |
| Genişlik(mm) | 1.835 | 1.810 |
| Yükseklik(mm) | 1.601 | 1.629 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.430 |
| Depo(L) | 42 | 60 |
| Güvenlik | Tonale | Compass |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Tonale | Compass |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

