Alfa Romeo Tonale Speciale 1.5 Vgt 175 Hybrid DCT vs Skoda Karoq FL 1.5 TSI ACT 150 DSG Sportline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Tonale vs Skoda Karoq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tonale (62)· Değer 26
C-SUV · SUV · 2026–2026
Karoq (60)· Değer 28
C-SUV · SUV · 2022–2026
- 50Performans45
- 54Ekonomi50
- 46Kullanışlılık48
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tonale 25 HP daha güçlü.
- Tonale tek depoyla ~115 km daha fazla yol gidiyor.
- Tonale 0-100 km/s'e 0,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
Tonale genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Karoq daha iyi: 521 L / 500 L.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Tonale öne çıkıyor (Kalite 62 - 60). Fiyatına göre ise Skoda Karoq daha iyi bir alım (Değer 28 - 26).
| Performans | Tonale | Karoq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 175 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,5 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 214 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Tonale | Karoq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 948 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 132 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Tonale | Karoq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 521 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.638 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.528 | 4.382 |
| Genişlik(mm) | 1.835 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.601 | 1.603 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.370 |
| Depo(L) | 55 | 50 |
| Güvenlik | Tonale | Karoq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Tonale | Karoq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

