Alfa Romeo Tonale Veloce 1.5 Hybrid 160 Tct vs Renault Duster Evolution Hybrid 4X4 Lpg 150
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Tonale vs Renault Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tonale · Değer 31
C-SUV · SUV · 2022–2024
Duster · Değer 27
C-SUV · SUV · 2025–2026
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 46Kullanışlılık45
- 92Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 4'i karşılaştırıldı.
- Tonale daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Tonale bagajı 28 litre daha büyük.
- Tonale 10 HP daha güçlü.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Tonale | Duster |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 150 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 240 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 8,8 | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 212 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.500 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Tonale | Duster |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 374 3,74 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 965 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 130 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,7 | — |
| Kullanışlılık | Tonale | Duster |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 472 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.657 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.528 | 4.343 |
| Genişlik(mm) | 1.835 | 1.813 |
| Yükseklik(mm) | 1.601 | 1.656 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.395 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 55 | — |
| Güvenlik | Tonale | Duster |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 3 2024 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

