Alfa Romeo Stelvio 2.9 520 QV AWD AT vs Lexus RX 500H AWD F Sport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Stelvio vs Lexus RX karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Stelvio (82)· Değer 8
D-SUV · SUV · 2023–2023
RX (78)· Değer 17
D-SUV · SUV · 2022–2026
- 95Performans82
- Ekonomiveri yetersiz
- 57Kullanışlılık57
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- Stelvio 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Stelvio 149 HP daha güçlü.
- Stelvio 140 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Stelvio öne çıkıyor (Kalite 82 - 78). Fiyatına göre ise Lexus RX daha iyi bir alım (Değer 17 - 8).
| Performans | Stelvio | RX |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 520 | 371 |
| Tork(Nm) | 600 | 460 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,9 | 6,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 307 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.900 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Stelvio | RX |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 657 6,57 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 640 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 229 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 10,0 | — |
| Kullanışlılık | Stelvio | RX |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 525 | 539 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.818 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.687 | 4.890 |
| Genişlik(mm) | 1.903 | 1.895 |
| Yükseklik(mm) | 1.671 | 1.710 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.930 |
| Depo(L) | 64 | 65 |
| Güvenlik | Stelvio | RX |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Stelvio | RX |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

