Alfa Romeo Giulietta 1.6 Jtd Tct vs Citroen C4 Feel Bold Business 1.2 PURETECH 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2010 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Giulietta vs Citroen C4 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Giulietta (58)· Değer 64
C · Hatchback · 2020–2020
C4 (48)· Değer 58
C · Sedan · 2021–2021
- 39Performans40
- 63Ekonomi45
- 31Kullanışlılık36
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Giulietta daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Giulietta tek depoyla ~496 km daha fazla yol gidiyor.
- Giulietta her 100 km'de yaklaşık 77 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
Giulietta genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından C4 daha iyi: 9,2 sn / 10,2 sn.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Giulietta öne çıkıyor (Kalite 58 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Giulietta | C4 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 130 |
| Tork(Nm) | 320 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 9,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 195 | 183 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Giulietta | C4 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 344 3,44 ₺/km | 420 4,20 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.277 | 781 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 124 | 145 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,7 | 6,4 |
| Kullanışlılık | Giulietta | C4 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.634 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.351 | 4.360 |
| Genişlik(mm) | 1.798 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.465 | 1.525 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.276 |
| Depo(L) | 60 | 50 |
| Güvenlik | Giulietta | C4 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2010 testi | 4 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Giulietta | C4 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

