Alfa Romeo Giulietta 1.6 Jtd 120 Sprint Tct vs Fiat Egea Sedan Urban 1.5 T4 Hibrit 130 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2010 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Giulietta vs Fiat Egea karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Giulietta (58)· Değer 58
C · Hatchback · 2020–2020
Egea (45)· Değer 45
C · Hatchback · 2022–2024
- 39Performans39
- 63Ekonomi56
- 31Kullanışlılık48
- 92Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Giulietta daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Egea bagajı 170 litre daha büyük.
- Giulietta tek depoyla ~428 km daha fazla yol gidiyor.
Giulietta genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Egea daha iyi: 520 L / 350 L.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Giulietta öne çıkıyor (Kalite 58 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Giulietta | Egea |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 130 |
| Tork(Nm) | 320 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 195 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Giulietta | Egea |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 344 3,44 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.277 | 849 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 124 | 120 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,7 | 5,3 |
| Kullanışlılık | Giulietta | Egea |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.634 | 2.638 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.351 | 4.532 |
| Genişlik(mm) | 1.798 | 1.792 |
| Yükseklik(mm) | 1.465 | 1.495 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.245 |
| Depo(L) | 60 | 45 |
| Güvenlik | Giulietta | Egea |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2010 testi | 3 2016 testi |
| Hava yastığıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Konfor & Donanım | Giulietta | Egea |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

