Alfa Romeo Giulia 2.0 280 Veloce AWD AT vs Mercedes-Benz C 200 1.5 (204) Avantgarde 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Giulia vs Mercedes-Benz C Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Giulia (64)· Değer 32
D · Sedan · 2016–2022
C Serisi (63)· Değer 35
D · Sedan · 2022–2023
- 77Performans60
- 35Ekonomi44
- 53Kullanışlılık53
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Giulia 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Giulia 76 HP daha güçlü.
- C Serisi tek depoyla ~190 km daha fazla yol gidiyor.
Giulia genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından C Serisi daha iyi: 943 km / 753 km.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Giulia öne çıkıyor (Kalite 64 - 63). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz C Serisi daha iyi bir alım (Değer 35 - 32).
| Performans | Giulia | C Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 280 | 204 |
| Tork(Nm) | 400 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,7 | 7,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 230 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | Giulia | C Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 460 4,60 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 753 | 943 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 175 | 159 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 7,0 |
| Kullanışlılık | Giulia | C Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 455 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.643 | 4.751 |
| Genişlik(mm) | 1.860 | 1.820 |
| Yükseklik(mm) | 1.436 | 1.438 |
| Ağırlık(kg) | 1.429 | 1.625 |
| Depo(L) | 58 | 66 |
| Güvenlik | Giulia | C Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Giulia | C Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

