Alfa Romeo Giulia Mca 2.0 280 Competizione AWD AT vs BMW 320i Sedan 1.6 170 Edition M Sport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Giulia vs BMW 3 Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Giulia (64)· Değer 16
D · Sedan · 2023–2023
3 Serisi (62)· Değer 23
D · Sedan · 2021–2024
- 77Performans49
- 35Ekonomi47
- 53Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Giulia 0-100 km/s'e 2,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Giulia 110 HP daha güçlü.
- Giulia 150 Nm daha fazla tork üretiyor.
Giulia genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 3 Serisi daha iyi: 427 ₺/100km / 506 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Giulia öne çıkıyor (Kalite 64 - 62). Fiyatına göre ise BMW 3 Serisi daha iyi bir alım (Değer 23 - 16).
| Performans | Giulia | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 280 | 170 |
| Tork(Nm) | 400 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,7 | 8,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 230 | 223 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Giulia | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 753 | 908 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 175 | 149 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 6,5 |
| Kullanışlılık | Giulia | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 480 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.851 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.643 | 4.709 |
| Genişlik(mm) | 1.860 | 1.827 |
| Yükseklik(mm) | 1.436 | 1.442 |
| Ağırlık(kg) | 1.429 | 1.470 |
| Depo(L) | 58 | 59 |
| Güvenlik | Giulia | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Giulia | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

